Одной из наиболее востребованных технологических операций по обработке металла является резка металла под различными углами. Современное оборудование различной мощности позволяет нам осуществлять качественную поперечную резку заготовок из «черных» и цветных металлов под углом от 0 до 45 градусов без смятия кромки и наплывов с точностью реза ±2 мм.
В работу принимаются металлоизделия с максимальной площадью поперечного сечения 100х100 мм, такие как уголок, швеллер, двутавр,трубы профильные, а также трубы стальные круглые и пруток максимальным диаметром до 100 мм.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. | ||
РЕЗКА ГАЗОМ | РЕЗКА БОЛГАРКОЙ | РЕЗКА ПОД УГЛОМ | |
Арматура ø6, 8 | не режем | 20 | не режем |
Арматура ø10,12, 14 | не режем | 30 | не режем |
Арматура ø16, 18 | 10 | 40 | не режем |
Арматура ø20, 22 | 13 | 50 | не режем |
Арматура ø25 | 20 | 80 | не режем |
Арматура ø28 | 25 | 100 | не режем |
Балка 10Б1 | 50 | не режем | не режем |
Балка 12Б2 | 50 | не режем | не режем |
Балка ø14 | 50 | не режем | не режем |
Балка ø16 | 100 | не режем | не режем |
Балка ø18 | 100 | не режем | не режем |
Балка ø20 | 120 | не режем | не режем |
Квадрат 6x6 , 8x8 | не режем | 20 | 60 |
Квадрат 10x10 | не режем | 30 | 90 |
Квадрат 12x12 | не режем | 40 | 120 |
Квадрат 14x14 | не режем | 50 | 150 |
Квадрат 16x16 | 40 | 60 | 180 |
Квадрат 20x20 | 40 | 80 | 240 |
Круг ø6,8 | не режем | 30 | 60 |
Круг ø10,12 | не режем | 30 | 90 |
Круг ø14,16 | не режем | 40 | 120 |
Круг ø18,20 | не режем | 60 | 150 |
Круг ø25 | не режем | 80 | 180 |
Круг ø30 | не режем | 100 | не режем |
Круг ø36 | не режем | 160 | не режем |
Круг ø38,40 | не режем | 200 | не режем |
Круг ø45 | не режем | 230 | не режем |
Круг ø50 | не режем | 320 | не режем |
Круг ø60 | 100 | 400 | не режем |
Круг ø70 | 150 | 600 | не режем |
Круг ø100 | 180 | 700 | не режем |
Круг нержавейка ø4.0 (4,1м) | не режем | 40 | 120 |
Круг нержавейка ø6.0 (4,1м) | не режем | 60 | 120 |
Круг нержавейка ø8.0 (4,1м) | не режем | 80 | 160 |
Круг нержавейка ø10.0 (4,1м) | не режем | 80 | 160 |
Полоса нержавейка 30*3 (6м) | не режем | 50 | не режем |
Квадрат нержавейка 10*10 (4,1м) | не режем | 50 | 160 |
Уголок нержавейка 30*30 (6м) | не режем | 40 | 120 |
Труба круглая 20*1,5-6 нержавейка | не режем | 30 | 60 |
Труба круглая 25*1,5-6 нержавейка | не режем | 30 | 60 |
Труба круглая 25*3-6 нержавейка | не режем | 40 | 80 |
Труба круглая 32*3-6 нержавейка | не режем | 50 | 100 |
Труба круглая 40*1,5-6 нержавейка | не режем | 50 | 100 |
Труба круглая 40*3-6 нержавейка | не режем | 60 | 120 |
Труба круглая 50.8*1,5-6 нержавейка | не режем | 60 | 120 |
Труба круглая 50,8*2,0-6 нержавейка | не режем | 70 | 140 |
Труба круглая 60,3*1,5-6 нержавейка | не режем | 80 | 160 |
Полоса 12*6-6м | не режем | 30 | не режем |
Полоса 16*4-6м | не режем | 30 | не режем |
Полоса 16*10-немер. | не режем | 40 | не режем |
Полоса 20*4-6м | не режем | 30 | не режем |
Полоса 20*8-5,85м | не режем | 30 | не режем |
Полоса 25*4-6м | не режем | 30 | не режем |
Полоса 30*4-6м | не режем | 30 | не режем |
Полоса 40*4-6м | не режем | 40 | не режем |
Полоса 50*5-6м | не режем | 50 | не режем |
Полоса 60*6-6м | 25 | 60 | не режем |
Полоса 80*4-6м | 25 | 60 | не режем |
Полоса 100*6-6м | 30 | 80 | не режем |
Полоса 150*5-6м | 40 | 100 | не режем |
Труба квадратная х\к 10*10*1,2 | не режем | 15 | 48 |
Труба квадратная 15*15*1,5 | не режем | 30 | 90 |
Труба квадратная 20*20*1,5 | не режем | 30 | 120 |
Труба квадратная 20*20*2 | не режем | 50 | 120 |
Труба квадратная 25*25*1,5 | не режем | 30 | 90 |
Труба квадратная 30*30*1,5 | не режем | 30 | 108 |
Труба квадратная 30*30*2 | не режем | 30 | 108 |
Труба квадратная 40*40*1,5 | не режем | 30 | 120 |
Труба квадратная 40*40*2 | не режем | 50 | 150 |
Труба квадратная 40*40*3 | не режем | 40 | 150 |
Труба квадратная 50*50*1,5 | не режем | 40 | 120 |
Труба квадратная 50*50*2 | не режем | 50 | 160 |
Труба квадратная 50*50*3 | не режем | 50 | 150 |
Труба квадратная 60*60*2 | не режем | 60 | 160 |
Труба квадратная 60*60*3 | не режем | 40 | 180 |
Труба квадратная 60*60*4 | не режем | 40 | 210 |
Труба квадратная 80*80*2 | 40 | 70 | не режем |
Труба квадратная 80*80*3 | 40 | 80 | не режем |
Труба квадратная 80*80*4 | 40 | 80 | не режем |
Труба квадратная 100*100*3 | 50 | 150 | не режем |
Труба квадратная 100*100*4 | 50 | 150 | не режем |
Труба квадратная 120*120*4 | 60 | не режем | не режем |
Труба квадратная 140*140*4 | 60 | не режем | не режем |
Труба квадратная 160*160*5 | 70 | не режем | не режем |
Труба квадратная 200*200*6 | 70 | не режем | не режем |
Труба прямоугольная 20*10*1,5 | не режем | 30 | 90 |
Труба прямоугольная 30*20*1,5 | не режем | 30 | 90 |
Труба прямоугольная 40*20*1,5 | не режем | 40 | 120 |
Труба прямоугольная 40*20*2 | не режем | 40 | 120 |
Труба прямоугольная 40*20*3 | не режем | 40 | 120 |
Труба прямоугольная 40*25*1,5 | не режем | 30 | 90 |
Труба прямоугольная 40*25*2 | не режем | 30 | 90 |
Труба прямоугольная 50*25*1,5 | не режем | 40 | 120 |
Труба прямоугольная 50*25*2 | не режем | 40 | 120 |
Труба прямоугольная 60*30*2 | не режем | 50 | 150 |
Труба прямоугольная 60*30*3 | не режем | 50 | 150 |
Труба прямоугольная 60*40*1,5 | не режем | 50 | 150 |
Труба прямоугольная 60*40*2 | не режем | 70 | 180 |
Труба прямоугольная 60*40*3 | не режем | 90 | 210 |
Труба прямоугольная 80*40*2 | не режем | 60 | 180 |
Труба прямоугольная 80*40*3-м | не режем | 70 | 210 |
Труба прямоугольная 80*60*3 12м | 30 | 80 | 240 |
Труба прямоугольная 100*50*3 | 50 | 120 | 270 |
Труба прямоугольная 120*60*4 | 60 | не режем | не режем |
Информация по стоимости резки справочная. Под индивидуальные заказы уточняйте стоимость резки у менеджеров.